所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園 | 2 | 281.92 | 6627.94 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 1 | -- | 2200.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | 118.24 | 2494.93 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | 121.13 | 3701.20 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 1 | 122.43 | 5053.36 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達(dá)·麗水灣 | 1 | 129.39 | 4374.37 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 1 | 138.44 | 5258.66 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | -- | 4680.33 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 1 | 123.31 | 2554.54 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | 137.45 | 5452.32 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。