所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 3 | 345.93 | 4464.83 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | 206.05 | 4899.34 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 2 | 191.37 | 5172.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4#樓 | 2 | 184.00 | 4737.87 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 2 | 173.26 | 4692.76 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6#樓 | 1 | 129.32 | 4881.52 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | 104.55 | 4951.20 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。