所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
北城區(qū) | 住宅 | 北大鴻城 | 7 | 700.26 | 3250.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 5 | 694.63 | 5557.82 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國際 | 5 | 576.10 | 4076.10 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國際 | 4 | 456.05 | 3995.56 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 252.39 | 4898.48 |
老城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 1 | 128.21 | 4000.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 124.51 | 3956.74 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | 124.30 | 4948.03 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。