所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 9 | 974.78 | 4554.21 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 8 | 857.76 | 5041.76 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 5 | 447.39 | 5728.97 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 177.74 | 5100.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | 206.60 | 4715.79 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 240.02 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 1 | -- | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | -- | 125.14 | 5433.91 |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | -- | 122.12 | -- |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。