所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 6 | 611.62 | 4897.60 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 4 | 440.06 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 4 | 357.08 | 5380.98 |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 3 | 291.01 | 4816.82 |
南大片區(qū) | 住宅 | 東方星城 | 2 | 243.02 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 232.55 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 2 | 137.28 | 8094.35 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | -- | 9639.22 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | -- | 133.64 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。