2017-12-4孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積5024.18平方米,金額26662619.87元,均價為5306.86元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城3#樓 | 8 | 850.89 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城9#樓 | 4 | 427.54 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園1號樓 | 3 | 336.57 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 松達(dá)麗水灣 | 2 | 255.21 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 591.81 | 8717.67 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 332.16 | 6915.72 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 260.64 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 2 | 251.08 | 5804.72 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。