2018-3-1孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記81套,面積8555.84平方米,金額55677128.8元,均價(jià)為6507.50元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 9 | 1067.76 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀(guān)世界2期 | 9 | 986.43 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 9 | 822.00 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 6 | 715.60 | 4125.19 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 5 | 509.01 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 5 | 397.38 | 8125.19 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 4 | 424.68 | 3893.85 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 4 | 414.31 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc