2018-3-31孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積4521.69平方米,金額22121463.99元,均價為4892.30元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 16 | 1919.49 | 1308.88 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 805.20 | 9398.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建國際花園尚都 | 4 | 220.92 | 3603.88 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 215.08 | 7697.10 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 178.32 | 4962.90 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 1 | 137.66 | 8197.85 |
老城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場 | 1 | 137.62 | 7193.72 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 132.60 | 5313.80 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801