2018-12-2孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記36套,面積3962.82平方米,金額23813615.71元,均價(jià)為6009.26元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 22 | 2620.12 | 5867.19 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng)南區(qū) | 3 | 195.51 | 6477.01 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城1#樓 | 2 | 209.10 | 6047.08 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 1 | 148.75 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 139.42 | 7000.54 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城鯤鵬苑 | 1 | 138.26 | 4760.00 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象·西區(qū) | 1 | 125.39 | 5295.50 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 120.35 | 8151.12 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信