2019-6-11孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記44套,面積5278.44平方米,金額29875548.12元,均價(jià)為5659.92元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 7 | 802.48 | 1551.67 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 4 | 517.01 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 4 | 480.42 | 8140.61 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 386.10 | 5669.65 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 379.57 | 8575.99 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 323.70 | 6983.19 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 285.02 | 4743.08 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 252.91 | 7130.73 |
(6.11日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)
更多樓盤(pán)信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>