2019-12-07孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記36套,面積3372.72平方米,金額25109967.85元,均價(jià)為7445.02元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 12 | 384.47 | 19206.78 |
南城區(qū) | 住宅 | 東景豪廷 | 3 | 746.86 | - |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 2 | 217.97 | - |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 2 | 202.98 | 6554.64 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府2號(hào)樓 | 2 | 199.36 | - |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 142.45 | 6414.34 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 141.89 | - |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 142.68 | /- |
(12.07日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)